下記に事業目的の具体例を記載します。 表の右端に「適・否」の欄に「○」「×」の記号が記載されています。これは平成18年4月30日までの基準で付されています。 お客様の方では適否については特に気にすることなく下記の表を参考に事業目的をお書きください。承認が難しそうな事業目的については当事務所の方でお客様にご連絡しご相談の上修正させていただきます。 |
会社の事業目的の適格性に関する実例一覧表 |
||
| (凡例 ○=適 ×=否) | ||
| 番号 | 目的 | 適・否 |
| 1.農業 | ||
| 1 | 農業生産法人(有限会社)の目的を「1.牧場の運営 2.酵素堆肥の製造 3.無農薬野菜の栽培及び加工 4.以上に付帯する一切の事業」 |
○ |
| 2 | 農作業の受託 | ○ |
| 2.建設業(総合工事・設備工事・都市計画) | ||
| 1 | 建設工事の請負 (注)種類を冠記すれば ○ |
× |
| 2 | 建設業 | × |
| 3 4 |
電気工事業 遊戯具の取付及びメンテナンス工事業 |
○ ○ |
| 5 | 総合的エンジニアリング・プラント業務 | × |
| 6 | 都市及び地方計画 | × |
| 7 | 都市開発事業の調査計画 | ○ |
| 8 | 都市計画市街地再開発「アーバンデザイン」に冠する計画立案並びに設計 (注)「アーバンデザイン」を削除すれば ○ |
× |
| 9 | 一般建設業 | × |
| 10 | 水中工事業 (注)工事業の種類を掲げれば(例えば鋼構造物工事業) ○ |
× |
| 11 | プラント輸出 (注)「製鉄プラント、ダム建設プラント、石油開発プラントの輸出」とすれば ○ (参考 プラント=工場を設置し、関連機器を装置して運転できるまでのすべ てを含めた工場ぐるみ) |
× |
| 12 | 造園業、緑化事業の請負 | ○ |
| 13 | 造園、緑化工事の企画、設計、施工 | ○ |
| 3ー1 製造業(食料品製造) | ||
| 1 | 健康食品(健康強化食品)、自然食品の製造・販売 | × |
| 2 | 減塩、低カロリー及びリノール酸などの成分調整食品の製造・販売 | ○ |
| 3 | ビタミンなどの栄養素を補給した栄養補助食品の製造・販売 | ○ |
| 3−2 製造業(一般機械器具・金属製品) | ||
| 1 | フライス加工 | × |
| 2 | フライス盤金属加工 | ○ |
| 3 | 各種機械部品の設計製作及び販売 (注)機械の種類又は部品の名称を冠記すれば ○ |
× |
| 4 | 一般作業用機械の製作・販売 | × |
| 5 | 電子応用機器の製造及び販売 | × |
| 6 | 電子機器の製造・販売 | × |
| 7 | 鋼材の加工及び販売 | ○ |
| 3−3 製造業(コンピュータ<電子計算機>関係) | ||
| 1 | ニューメディアに冠するシステム開発及び販売 | ○ |
| 2 | コンピュータのソフトウェア分野における人工知能の各種技術の応用研究 | ○ |
| 3 | ベンチャーキャピタルのための電子応用技術の研究開発 | × |
| 4 | ソフトウェア業 | ○ |
| 5 | コンピュータの周辺機器の製造販売 | ○ |
| 番号 | 目的 | 適・否 |
| 3−4 製造業(その他) | ||
| 1 | セラミックスの製造・販売 | ○ |
| 2 | キャラクター商品の企画制作・販売 | × |
| 3 | 広告用器具の製造販売 | × |
| 4 | バイミクロの製造、販売に関する事業 | × |
| 5 | レクリエーションの用具の製造、販売及び行事の指導 | × |
| 6 | キャラクター商品の製作及び販売 | × |
| 7 | 日用品の製造 | × |
| 8 | プラスチック製品製造業 (注)完成された製品で、例えば「玩具の製造」「食器の製造」等表示すれば ○ |
× |
| 9 | プラスチック製品製造販売 | × |
| 10 | 煙草の製造 | × |
| 11 | 酒類の製造 | ○ |
| 12 | 塩の製造 | ○ |
| 13 | アルコールの製造受託 | ○ |
| 14 | 超電導物質、記憶合金、記憶プラスチック等の研究開発、特殊材料及び その応用品の製造 |
× |
| 15 | 微生物製材を主体とる廃水浄化、臭気除去装置等の研究開発、製造販売 | ○ |
| 16 | 情報しょりカードシステム機器の製造 | ○ |
| 17 | 事務管理システム機器の製造 | × |
| 18 | ○○並びに関連施設資材の製造 | × |
| 19 | エクステリアの製造、販売及び施工 (注)「バルコニー、カーポート、テラス、門扉、フェンス等のエクステリア 商品の販売、設置」とすれば ○ |
× |
| 20 | エンジニアリングプラスチックの製造 (注)「自動車部品、電子部品などの工業用プラスチック材料の製造販売」とすれば ○ |
× |
| 21 | ホットスタンピングマシンマシンの製造 (注)「箔押印刷機の製造」とすれば ○ |
× |
| 22 | 心臓血管診断用及び治療用チューブ(カテーテル)の製造、販売 | ○ |
| 23 | 船舶用デッキの昇降機器、装置の設計、製造、販売 | ○ |
| 24 | ガラス繊維等の成型繊維強化熱硬化性樹脂の製造 | ○ |
| 25 | ポリウレタン樹脂、アクリル樹脂、メラニン樹脂、エボキシ樹脂、不飽和ポ リエステル樹脂、フェノール樹脂、コリア樹脂等の熱硬化性樹脂の製造 |
○ |
| 26 | 工業用、家庭用プラスチック材料の製造 | ○ |
| 27 | 産業廃棄物の再生処理用微生物(細菌)の製造、販売 | ○ |
| 28 | アルミニウム製、プラスチック製厨房用品の製造 | ○ |
| 29 | 洗浄剤、消腫材、除菌剤、防かび材の製造、販売 | ○ |
| 30 | そば、まんじゅう、つけ物など観光みやげ物の製造、販売 | ○ |
| 31 | 工作機械、建築物、自動車、船、飛行機などの模型の立体モデル作成装置の 作成 |
○ |
| 32 | 福祉用具の製造 (参照、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条) |
○ |
| 番号 | 目的 | 適・否 |
| 4−1 販売業(飲食店) | ||
| 1 | 食料品の販売 | ○ |
| 2 | 飲食店の経営 | ○ |
| 3 | 食料品の卸及び小売業 | ○ |
| 4 | 食料品の小売業を加盟店とする連鎖組織の運営 | ○ |
| 5 | 健康食品(健康強化食品)、自然食品の製造・販売 | × |
| 6 | 無農薬、勇気肥料使用などにより生産される生鮮食品の販売 | ○ |
| 7 | 着色料、防腐剤などを使用しない天然食品の販売 | ○ |
| 8 | 酒類の販売 | ○ |
| 9 | 既存会社の目的が「飲食店の経営」と登記されている場合、新設会社が「レ ストラン、喫茶店の経営」として具体的に記載して申請された場合 |
× |
| 10 | 健康補助食品及び健康飲料の販売 | × |
| 11 | 飲食業 | × |
| 12 | 飲食店業 | ○ |
| 13 | 機能性食品の製造及び販売 | × |
| 14 | 仕出し弁当の製造、販売 | ○ |
| 4−2 販売業(医薬品・健康器具) | ||
| 1 | 保険調剤業務 | × |
| 2 | 薬局の経営 | ○ |
| 3 | 健康器具の販売 | ○ |
| 4 | 麻薬の小売 | ○ |
| 5 | 介護用品及び介護機器の販売 | ○ |
| 6 | マッサージ器具、シェープアップマシン等の健康増進機械の販売 | ○ |
| 7 | 処方箋による医薬品の調剤及び販売 | ○ |
| 4−3 販売業(各種商品・その他) | ||
| 1 | ファンシー商品の販売 | × |
| 2 | ホビークラフト商品の販売 | × |
| 3 | ギフト用品の販売 | × |
| 4 | エービーエス樹脂の販売 | × |
| 5 | リネンサプライ業 | ○ |
| 6 | リネン類のサービス業 | × |
| 7 | レア・メタルの輸出入並びに販売 | × |
| 8 | インテリア用品の販売 | ○ |
| 9 | キャラクターの企画、開発、デザインの販売 | × |
| 10 | 建築資材・建設機械の販売業 | ○ |
| 11 | 一般日用品雑貨の販売 | ○ |
| 12 | 古物の売買 | ○ |
| 13 | 古物の売買業 | ○ |
| 14 | オレンジカード(料金前払カード)の販売 | × |
| 15 | 食料品、酒類、清涼飲料水、医薬品、新聞、書籍及び日用品雑貨の販売 | ○ |
| 16 | 煙草、郵便切手及び収入印紙の販売 | ○ |
| 17 | 温泉権の売買 | ○ |
| 18 | 収入印紙、郵便切手の買入並びに販売 | × |
| 19 | 収入印紙、郵便切手の販売 | ○ |
| 20 | 煙草の販売 | ○ |
| 番号 | 目的 | 適・否 |
| 21 | 塩の販売 | ○ |
| 22 | アルコールの販売 | ○ |
| 23 | 衣料雑貨品の販売 | ○ |
| 24 | 病院管理システムの売買 | × |
| 25 | 空調調整設備機器の販売 | ○ |
| 26 | 空調機器の販売 | ○ |
| 27 | 乗用車及び交換部品、付属品の販売及びこれに関するアフターサービス | ○ |
| 28 | 贈答用雑貨の販売 | × |
| 29 | 事務処理、データ処理に関する機械器具及び材料の販売 | × |
| 30 | ゴルフ会員権の売買及び仲介 | ○ |
| 31 | リゾート会員権の売買及び仲介 | ○ |
| 32 | 情報処理カードシステム機器の販売 | ○ |
| 33 | 事務管理システム機器の販売 | × |
| 34 | 車両の販売 | × |
| 35 | 樹脂の加工及び販売 | × |
| 36 | 事務機器並びにオーディオ・ビジュアルに関する商品及び附属材料の販売 | × |
| 37 | 電子製品及び部品の輸出入販売 | × |
| 38 | 工業用テープ加工販売 | × |
| 40 | 住宅機器の小売業、卸売業及び貿易業 | × |
| 41 | コンピューター用品の販売 | × |
| 42 | デザイナー創作に関わる商品の販売 | × |
| 43 | 貿易業 | × |
| 44 | キャラクター商品の企画、製作販売 | × |
| 45 | アテイールテーブルスカートシステムの販売 | × |
| 46 | ノベルティ商品の製造及び販売 | × |
| 47 | 住宅産業向OA機器販売、保守業務 | × |
| 48 | 地域の農林水産品、伝統技術等を活かしたふるさと商品の企画、開発、販売 に関すること |
× |
| 49 | 航空機及び航空機部品の販売 | ○ |
| 50 | 航空宇宙関連機器の販売 | × |
| 51 | 介護用品の販売 | × |
| 52 | 車椅子、電動ベッド、床ずれ防止マット、身体障害者用ねまき、紙おむつの 販売 |
○ |
| 53 | バルコニー、カーポート、テラス、門扉、フェンス等のエクステリア商品の 販売 |
○ |
| 54 | アルミニウム、鉄鋼、亜鉛、銅、真鍮等を原材料とする圧延品、押出品、箔 等の加工、販売及び輸出 |
○ |
| 55 | 漢方薬及び漢方薬の原料となる草木類の輸出入販売 | ○ |
| 56 | 生花の贈答用の引換券の委託販売 | ○ |
| 57 | 歌手、タレント及び物語、漫画等の登場人物の名前を使用し、若しくはその 肖像をデザインに使用した衣料品、衣料用繊維製品、装身具、鞄、時計、文 房具の企画、制作、販売 |
○ |
| 58 | クルーザー又は大型モーターポートの販売 | ○ |
| 59 | 入門用超高速電子計算機の販売 | ○ |
| 60 | ウレタン、エボキシ、シリコン等液状樹脂及び一般合成樹脂材料の販売 | ○ |
| 61 | 骨董品小売業 | ○ |
| 番号 | 目的 | 適・否 |
| 62 | 産業廃棄物の処理並びにアスファルト合成骨材その他土木建築用資材等の廃棄物の再生用品の販売 | ○ |
| 63 | 船舶装備備品、船具、漁業用品の販売 | ○ |
| 64 | 船舶雑貨品の販売 | ○ |
| 65 | 心臓ペースメーカー及び心臓ペースメーカー用の導線プログラマー機器の販売 | ○ |
| 66 | 浄水処理及び空気の洗浄に関する機械装置及び器具の販売 | ○ |
| 67 | バーコード読取装置、機器の販売 | ○ |
| 68 | 無線応用航法装置、機器の販売 | ○ |
| 69 | 人工衛星を利用した無線航法装置の販売 | ○ |
| 70 | プリペイドカードの販売 | ○ |
| 71 | 福祉用具の販売及び賃貸 (参照 福祉用具の研究開発及び審査の促進に関する法律第2条) |
○ |
| 72 | シーディー・ローム(コンパクトディスクを使った読み出し専用メモリー) を用いた採用活動用の会社案内の製作・販売 |
○ |
| 73 | シーディー・ロームを用いた電子出版物の販売 | ○ |
| 74 | 音楽用のコンパクトディスクのフォーマットを用いた読み込み専用のディス ク装置の制作 |
○ |
| 75 | プロポリスの輸入及び販売 「プロポリス」とは蜂蜜の巣から採った物質で、蜜蜂が花芽や樹皮から集め た成分と蜂自身の唾液が混ざり合ったもので「蜂ヤニ」とも呼ばれており (現代用語の基礎知識)、具体性、明確性はあると考える。 |
○ |
| 76 | トレーラーハウスの販売 「トレーラーハウス」とは、トレーラーの台車に住宅をのせた移動式ハウスで あり(現代用語の基礎知識)、具体性、明確性はあると考える。 |
○ |
| 5 金融・保険・投資業 | ||
| 1 | ファクタリング業 | ○ |
| 2 | 有価証券の保有 | ○ |
| 3 | 有価証券の利用 | × |
| 4 | 有価証券の運用 | ○ |
| 5 | 有価証券の投資 | ○ |
| 6 | 株券の売買(証券会社でないもの) | × |
| 7 | 産業廃棄物事業への投資に関する調査企画 | ○ |
| 8 | 株式、債権への投資に関する調査企画 | ○ |
| 9 | 本邦オフショア市場取引の媒介 | ○ |
| 10 | 抵当証券発行の申請 | × |
| 11 | 抵当証券発行業務の受託 | × |
| 12 | ファクタリング業(売掛債権買取業) | ○ |
| 13 | ベンチャービジネスへの投資及びその養成 | × |
| 14 | モーケージ証書(抵当権共有持分の預り証)の販売及びあっせん | × |
| 15 | 生命保険契約の見込客の紹介 | ○ |
| 16 | 金銭の保管・管理・運用 | × |
| 17 | 損害保険代理及び生命保険募集に関する業務 | ○ |
| 18 | 交通に関する損害保険証業務 | × |
| 19 | 1.ペットの飼育・売買・仲介の請負 2.ペット専用ホテルの経営 3.ペットに起因する、所有者の不意の支出を目的とする保険業 4.上記各号に附帯する一切の業務 |
× |
| 番号 | 目的 | 適・否 |
| 20 | 1.ペットの飼育、売買、仲介の請負 2.ペット専門ホテルの経営 3.加入者の所有するペットの治療費・葬儀料、又はペットが第三者に損害 を及ぼした場合の賠償金の支払いを目的とする基金の募集並びに寄付 金の支払い業務 |
× |
| 21 | ○○生命保険相互会社の生命保険契約に関する確認業務の受諾 | ○ |
| 22 | 1.「海外為替に関する業務」 2.「外貨両替義務」 |
○ |
| 23 | 投資事業組合財産の運用及び管理 | ○ |
| 24 | 投資顧問業並びに貸金業 | ○ |
| 25 | 投資顧問業並びに投資顧問業に関する貸金業 | × |
| 26 | 損害保険の代理業 | ○ |
| 27 | 生命保険の募集に関する業務 | ○ |
| 28 | 生命保険契約の締結の媒介 | ○ |
| 29 | 生命保険契約の締結の代理 | ○ |
| 30 | 生命保険契約の締結の代理 | × |
| 31 | 「生命保険募集業」とある場合は財務省においては、「生命保険の募集に関す る業務」とするのがベターであると指導している。 |
○ |
| 32 | 匿名組合における出資持分の売買 | × |
| 33 | 生命保険の代理店業 | × |
| 34 | 損害保険の代理業 | ○ |
| 35 | 有価証券オプション取引」 (参考 証券取引業2条15号(一定の期間内に一定数の株式を買う権利(選 択権)あるいは売る権利を売買する)) |
○ |
| 36 | 1.「割賦債権買取業」(注 債権回収会社は) 2.「集金代行業務」 |
○ |
| 6 不動産業(不動産取引・賃貸・管理) | ||
| 1 | 不動産の売買・賃貸管理及びその仲介 | ○ |
| 2 | 不動産の管理と不動産の監理は同一の営業と判断される。 | × |
| 3 | 東海旅客鉄道株式会社の所有若しくは監理する、不動産及び高架下その他付 属用地の開発、整備、管理及び運営 |
○ |
| 4 | 不動産の売買、賃貸借管理及びこれらの仲介業 | ○ |
| 5 | 不動産に関する契約代理及びアシスタント業務 | × |
| 7−1 サービス業(物品賃貸) | ||
| 1 | 総合リース業 | ○ |
| 2 | 飲食店経営に関する物品のリース | ○ |
| 3 | 動産賃貸業 | ○ |
| 7−2 サービス業(情報サービス) | ||
| 1 | 1.民事刑事事件の証拠、反証収集、構成要件、性質・動向調査及び手続指導 2.人事の国内外における自由、権利、責任、保障、信用、犯罪、失踪の情 報収集と調査及び保護と護衛 3.上記各項の指導養成所の経営及び警察、公安に関する犯罪要件の資料情 報の提供 |
× |
| 2 | 各種情報の収集並びに販売に関する事業 | ○ |
| 番号 | 目的 | 適・否 |
| 3 | 加盟店に対する市場調査、経営計画、店舗設計、財務管理、労務管理の指 導・援助並びに教育 |
○ |
| 4 | 加盟店の品揃えの指導とこれに伴う必要商品の仕入ルートの斡旋並びに販売 上必要な資料の供給 |
○ |
| 5 | 電子計算機における情報処理並びに情報提供に関する業務 | ○ |
| 6 | 情報処理サービス業並びに情報提供サービス業 | ○ |
| 7 | 生活情報の収集並びに情報に関する業務 | ○ |
| 8 | ソフトウェアによる情報収集ファクタリング業による資料の売付 | × |
| 9 | ダイレクトメール広告の受託業 | ○ |
| 10 | 宣伝広告事業 | ○ |
| 11 12 |
コンピュータによる健康診断 コンピュータによる健康調査に関する情報の提供 |
× ○ |
| 13 | 情報処理に関する研究、開発事業 | ○ |
| 14 | 情報処理サービス業 | ○ |
| 15 | 産業に関する新技術及び新商品に関する情報の売買及び斡旋 | × |
| 16 | アイデアの商品化に関する企業への情報提供サービス | × |
| 17 | データベースの代行検索 | × |
| 18 | 人材の募集に関する情報提供サービス | ○ |
| 19 | ダイレクトマーケティング(無店舗販売)の企画、実施及びそれに伴う管 理業務 (注)「各種商品のカタログによる通信販売」とすれば ○ |
× |
| 20 | ダイヤルキューツーシステム業 (注)「電話回線を利用した各種情報提供サービス業」とすれば ○ |
× |
| 21 | クレジットカード利用者、ローン利用者、生命保険及び損害保険の加入者に 対するzy応保提供サービス業 |
○ |
| 22 | 広報の企画、実施 | ○ |
| 23 | 企業の財務上の検討分析を行い、これによって得られる情報を提供する業務 | ○ |
| 24 | インターネットの接続仲介業 | ○ |
| 25 | インターネットのアクセスサービス業 | ○ |
| 26 | インターネットのホームページの企画、立案 | ○ |
| 7−3 サービス業(娯楽) | ||
| 1 | オーディオ経営 | × |
| 2 | 観光施設の経営 | × |
| 3 | 娯楽場の経営 | × |
| 4 | 遊技場の経営 | ○ |
| 5 | スポーツ施設、パチンコ遊技場、麻雀クラブ、ゲームセンター等の娯楽施設 の経営 |
○ |
| 6 | 観光業 | × |
| 7 | 観光事業 | × |
| 8 | アメニティー施設、テーマパークに関する企画、調査、設計工事管理、経営 及び経営の請負 |
× |
| 9 | スポーツ施設に関する企画、調査、設計工事管理、経営及び経営の請負 | ○ |
| 10 | 芸能、スポーツに関する興行 | ○ |
| 11 | ○○その他の娯楽施設及び文化に関する興行 | × |
| 12 | カラオケスタジオの経営 | ○ |
| 13 | 乗馬、テニス、水泳、スキー等のスポーツのメンバーズクラブの経営及び施 設利用権の販売 |
○ |
| 番号 | 目的 | 適・否 |
| 7−4 サービス業(個人サービス・結婚・人材) | ||
| 1 | 結婚仲介業 | ○ |
| 2 | 結婚予備軍の会員組織業務 | × |
| 3 | 人材銀行 | 留保 |
| 7−5 サービス業(専門サービス業) | ||
| 1 | 法律諸問題のコンサルタント業務及び代理業務 | × |
| 2 | 経営財務戦略の調査研究 | × |
| 3 | マーケティング戦略の調査研究 | × |
| 4 | 経営法務の調査研究 | × |
| 5 | マンションの集金代行、雑務の請負、宅地造成開発に伴う立退仲介、訴訟手 続代行及び仲介 |
× |
| 6 | 管理代行事業 @委託代行による事務部門(一般事務、経理事務)の管理業務 A委託代行による倉庫(入庫、出庫、在庫、流通加工)の管理業務 B委託代行による配送及び発送の管理業務 |
× |
| 7 | キャラクター商品のライセンス業務 | × |
| 8 | キャラクター商品(個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付 けたもの)の企画及び著作権、商標権、意匠権の管理業務とそれらの製販販売 (注)「とそれらの製造販売」とすれば ○ |
× |
| 9 | 遺言の立案、作成指導、遺言書の管理 | × |
| 10 | 公団住宅、都・県営住宅への申込み及び入居手続の代行業務 | × |
| 11 | 建築士事務所の経営 | ○ |
| 12 | 謄本(土地、建物、商業法人)を取ったり、閲覧をしてお客に配達するサー ビス業 |
× |
| 13 | 不動産の競売の代行業務 | × |
| 14 | 建築物の確認申請の手続き代理業務 | × |
| 15 | 領事査証業務手続きの代行 | × |
| 16 | 建築物及び建築設備の法定検査業務の請負 | ○ |
| 17 | 消防設備の法定点検検査業務の請負 | ○ |
| 18 | 土地登記簿と固定資産税台帳との照合の請負 | × |
| 19 | 建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理等の業務 | ○ |
| 20 | 司法書士、土地家屋調査士の委託による登記申請書及びその添付書類のタイ プライター又はワードプロセッサーによる印書・謄写・印刷 |
× |
| 21 | 司法書士の委託による裁判所・検察庁に提出する書類のタイプライター又は ワードプロセッサーによる印書・謄写・印刷 |
× |
| 22 | 車検の斡旋 | × |
| 23 | 民間車検場の経営 | ○ |
| 24 | 国際標準化機構の規格に基づく品質を保証するための管理システムの登録申 請業務の代行 |
○ |
| 番号 | 目的 | 適・否 |
| 7−6 サービス業(その他の事業サービス業) | ||
| 1 | 建築内外の保守管理・警備・清掃業務 | ○ |
| 2 | 電話による事務連絡の取次サービス業 | ○ |
| 3 | プリペイドカードのエンコードと発行 | × |
| 4 | プリペイドカードの清算 | × |
| 5 | プリペイドカードの調査及び研究開発 | × |
| 6 | カードシステムに関する企画、調査及び販売 | ○ |
| 7 | 情報記録磁器プリントカードの作製及び販売 | ○ |
| 8 | 金銭清算事務及び集金代行業務 | ○ |
| 9 | 情報記録磁気カードの調査及び研究開発 | ○ |
| 10 | 情報記録磁気カードシステムに関する企画、調査及び研究開発 | ○ |
| 11 | 東洋人物科学交流に関する催事の企画 | ○ |
| 12 | 郵便物の保管サービス | ○ |
| 13 | 環境の調査及び解析の受託 | ○ |
| 14 | 学習塾、文化教室及び創作教室の経営並びにこれに関するノウハウの販売、 経営指導及び業務提携 |
○ |
| 15 | カルチャーセンター(又は教室)の経営 | ○ |
| 16 | コンビニエンス・ストアの経営 | ○ |
| 17 | スーパーストア又はスーパーマーケットの経営 | ○ |
| 18 | 合弁形態及びフランチャイズ形態によるレストランの経営指導 | ○ |
| 19 | 新商品開発計画・企画・立案並びに販売の斡旋 | ○ |
| 20 | 地域産業に関する商品の企画・立案並びに販売の斡旋 | ○ |
| 21 | ストリートファーニチャーなど玩具に関する商品の企画並びに開発 (注)「ストリートファーニチャー」を削除しても × |
× |
| 22 | 経営コンサルタント業務 | ○ |
| 23 | パチンコ店の懸賞品及び景品の購入 | ○ |
| 24 | 勝馬投票券の購入 | × |
| 25 | 1.会場土木警戒業 2.危険物積載、船荷役の警戒業 |
× |
| 26 | 家畜、家禽の診療 | × |
| 27 | 交通反則金の支払い代行業務 | × |
| 28 | 食堂、喫茶店、手荷物等一時預り施設及び駐車場の経営 | ○ |
| 29 | 公衆電話の受託業務 | ○ |
| 30 | 東海旅客株式会社の行う出札改札等の業務の代行 | ○ |
| 31 | 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者 につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護 者に対して介護に関する指導を行うことを業とする |
○ |
| 32 | コインランドリーの経営 | ○ |
| 33 | 交通安全の啓発並びに推進 | × |
| 34 | 託児所の経営 | ○ |
| 35 | 保育業 | ○ |
| 36 | 保育所の経営 | ○ |
| 37 | 整体術師の養成所の経営 | × |
| 38 | 整体術による施術 | × |
| 39 | 背骨、骨盤及び関節等の曲がりや、歪みを手技によって矯正し自然治癒力を 高める技術の研究と教授並びに同技術の事業所の経営 |
○ |
| 40 | 各種機械装置の保守管理 | ○ |
| 番号 | 目的 | 適・否 |
| 41 | 各種製造機械装置の設計 | ○ |
| 42 | 各種製造設備の設計 | ○ |
| 43 | 予言者・占い師・易者の発掘、養成の請負 | ○ |
| 44 | 超能力者の発掘育成 | × |
| 45 | お墓の清め及び入魂の請負 | ○ |
| 46 | 競馬馬の所有 | ○ |
| 47 | 国際的機関及び国内諸機関の事務局業務 | × |
| 48 | 催事の企画、運営 | ○ |
| 49 | 動物の診療 | × |
| 50 | 介護関連サービス | × |
| 51 | 代金前払方式の磁気カードの発行販売 | ○ |
| 52 | 市外電話通信回線利用加入者の募集及びその利用権販売促進に関する代理店業 | ○ |
| 53 | 新規事業の開発企画及び立案 | × |
| 54 | ベビーホテルの経営 | × |
| 55 | 医療事務その他医療間接部門の代行業務 | × |
| 56 | 料理学校の経営 | ○ |
| 57 | ダンススクールの経営 | ○ |
| 58 | 日本語学校の経営 | ○ |
| 59 | 各種イベントの企画、制作 | ○ |
| 60 | 人生、生活、職業の相談 | × |
| 61 | スクリーン印刷 | ○ |
| 62 | ブティックの経営 | ○ |
| 63 | ベビーシッターの育成 | ○ |
| 64 | ディスカウントショップの経営 | ○ |
| 65 | 地域開発事業の実施業務 | × |
| 66 | ||